Jetzt zeigen: Antioquia - Briefmarken (1890 - 1899) - 48 Briefmarken.
Wz: Keine Zähnung: 14
Wz: Keine Zähnung: 13½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | AT | 1C | Braun | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
78 | AT1 | 1C | Blau | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
79 | AT2 | 2½C | Violett | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
80 | AT3 | 2½C | grün | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
81 | AT4 | 5C | Schwarz | - | 1,04 | 0,52 | - | USD | |||||||||
82 | AT5 | 5C | Rot | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
83 | AJ1 | 10C | Gelblich-braun | - | 3,13 | 0,26 | - | USD | |||||||||
77‑83 | - | 6,25 | 2,86 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AU | 2C | Grau | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
85 | AU1 | 2½C | Rötlich-braun | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
86 | AU2 | 3C | Orangenrot | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
87 | AU3 | 5C | grün | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
88 | AU4 | 10C | Violett | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
89 | AU5 | 20C | Ocker | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
90 | AU6 | 50C | Olivenbraun | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
91 | AU7 | 1P | Ultramarine/Schwarz | - | 15,65 | 15,65 | - | USD | |||||||||
92 | AU8 | 2P | Orange/Schwarz | - | 62,59 | 62,59 | - | USD | |||||||||
93 | AU9 | 5P | Rötlich-lila/Schwarz | - | 104 | 104 | - | USD | |||||||||
84‑93 | - | 186 | 186 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 14
Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | AU10 | 2C | Rötlich-lila | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
96 | AU11 | 2½C | Schieferblau | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
97 | AU12 | 3C | Olivfarben | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
98 | AU13 | 5C | Ocker | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
99 | AU14 | 10C | Lilabraun | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
100 | AU15 | 20C | Blau | - | 1,56 | 1,56 | - | USD | |||||||||
101 | AU16 | 50C | Karminrot | - | 1,04 | 1,04 | - | USD | |||||||||
102 | AU17 | 1P | Rot/Schwarz | - | 20,86 | 20,86 | - | USD | |||||||||
103 | AU18 | 2P | Dunkelgrün/Schwarz | - | 62,59 | 62,59 | - | USD | |||||||||
104 | AU19 | 5P | Violett/Schwarz | - | 104 | 104 | - | USD | |||||||||
95‑104 | - | 191 | 191 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 14
Wz: Keine Zähnung: 11
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | AW | ½C | Blau | José Maria Cordoba | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | ||||||||
107 | AW1 | 1C | Gräulich-blau | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
108 | AW2 | 2C | Gräulich-schwarz | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
109 | AW3 | 3C | Rot | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
110 | AW4 | 4C | Dunkelbraun | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
111 | AW5 | 5C | Dunkelgrün | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
112 | AW6 | 10C | Backstein-rot | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
113 | AW7 | 20C | Schwärzlich-violett | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
114 | AW8 | 50C | Olivfarben | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
115 | AW9 | 1P | grünlich schwarz | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
116 | AW10 | 2P | Dunkel-olivgrün | - | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
106‑116 | - | 2,86 | 17,16 | - | USD |
Wz: Keine Zähnung: 11
Wz: Keine Zähnung: 11
Wz: Keine Zähnung: 11